三一进口件组装吊具SDJ450的主要特性:
起吊能力大:额定起重量为45吨。
运动功能强:旋转角度+105°/-195°;侧移量±800mm。
适用范围广:适用于20英尺~40英尺国际标准集装箱
使用寿命长:吊箱200万次
安全保护功能强
电子与机械连锁装置;
旋锁具有机械式防脱钩机构;
具有减摆功能。

 
三一进口件组装吊具SDJ450的主要技术参数
| 产品型号 | SDJ450吊具 | 
| 额定起重量 | 45000kg | 
| 侧移量 | ±800mm | 
| 旋转角度 | +105°~ -195° | 
| 适用范围 | 20′~40′国际标准集装箱 | 
| 减速机 | Comer(意大利) | 
| 主要参数 |   | 
| 行星减速机型号 | PG502PS | 
| 行星减速机连续扭矩(N m) | 5000 | 
| 行星减速机最大扭矩(N m) | 10000 | 
| 行星减速机速比 | 1:13.4 | 
| 制动器型号 | COMER RB63 | 
| 制动器制动力矩(N m) | 600 | 
| 制动器最大承压(bar) | 320 | 
| 制动器最小开启压力(bar) | 24 | 
| 马达型号 | COMER GHL125 | 
| 马达排量(cm3/r) | 125 | 
| 马达总重量(kg) | 78 | 
| 回转支承 | 丽莎(意大利) | 
| 旋锁 | ELME(瑞典) | 
| 电磁阀 | Vickers(威格士) | 
| 插装阀 | Vickers(威格士) | 
| 胶管 | Parker(派克) | 
| 液压密封件 | Parker(派克) | 
| 外形尺寸 | 6045×3140×2420mm | 
| 吊具自重 | 9000 kg | 
| 主受力件材料 | HG70(高强钢)σs≥600MPa σb≥700MPa | 
 
 
联系电话:0731-4031219   传真:0731-4031999-787#
公司网址:http://www.sany.com.cn